志愿者信息

-
诺*
- 编号:370502101000062725
- 性别:女性
- 服务区域:胜园街道
- 参加活动次数:5次
- 服务时长:9.2小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
东营胜园科苑阳光艺术团志愿服务队 | 2025-01-27 |
山东丹青环境技术有限公司志愿服务队 | 2019-08-24 |
东营市众合志愿服务队 | 2019-07-14 |
东营市归国华侨联合会侨星志愿服务队 | 2019-07-10 |
东营区志愿服务总会万泉村志愿服务队 | 2018-08-06 |
东营市文明交通志愿者服务支队 | 2018-08-04 |
东营市蒲公英公益事业发展中心 | 2018-08-04 |
东营市橄榄树公益事业发展中心 | 2018-08-04 |
东营市海豚公益志愿者服务中心 | 2018-04-16 |
东营区教育局红烛志愿服务队 | 2018-04-10 |
参加的活动
2025.1.28下午科苑阳光祥云小区“禁燃禁放烟花爆竹”志愿活动 (15) | 2025-01-28 |
2025.1.28上午科苑阳光祥云小区“禁燃禁放烟花爆竹”志愿活动 (13) | 2025-01-28 |
花开未来,筑梦童心 | 2019-07-14 |
盲道清理(第二期) | 2018-10-04 |
阳光行动,“报”紧你我(第八期) | 2018-08-06 |