志愿者信息
-
星*
- 编号:370502101000102339
- 性别:女性
- 服务区域:胜利街道
- 参加活动次数:34次
- 服务时长:75.2小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
胜利街道锦辉社区锦上生辉志愿服务队 | 2021-08-11 |
东营经济技术开发区胜利街道锦明社区彤心志愿服务队 | 2021-07-20 |
胜利街道翠湖社区翠湖红帆志愿服务队 | 2020-08-24 |
胜利街道锦苑社区邻里帮志愿服务队 | 2020-08-19 |
东营市长跑运动协会志愿服务队 | 2020-08-17 |
东营市星光志愿服务中心 | 2020-08-15 |
东营市第二中学志愿服务队 | 2020-08-15 |
东营市贝丽福企业咨询管理有限公司志愿服务队 | 2018-10-01 |
东营市新青年公益事业服务中心 | 2018-08-29 |
东营市文明交通志愿者服务支队 | 2018-08-19 |
东营市橄榄树公益事业发展中心 | 2018-08-15 |
东营区志愿服务总会万泉村志愿服务队 | 2018-08-15 |
东营市心馨公益志愿者服务中心 | 2018-08-15 |
参加的活动