志愿者信息

-
A*
- 编号:370523101000030801
- 性别:女性
- 服务区域:广饶街道
- 参加活动次数:44次
- 服务时长:75.8小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
广饶职业中专星火志愿服务队 | 2024-08-22 |
广饶瀚海志愿服务团队 | 2024-07-23 |
广饶县水滴公益事业发展中心 | 2021-12-17 |
广饶县明秦少儿公益志愿服务中心 | 2021-11-23 |
东营萤火虫志愿服务队 | 2021-11-16 |
山东广饶歆宇志愿服务队 | 2021-11-12 |
山东博弘志愿服务队 | 2021-10-15 |
广饶县誉翔志愿服务队 | 2021-10-02 |
广饶县红十字志愿服务队 | 2021-10-02 |
广饶奥琪志愿服务队 | 2021-08-02 |
广饶县实验中学志愿服务队 | 2020-10-29 |
广饶县第一实验小学“梦想启航”志愿服务队 | 2019-10-22 |
参加的活动