志愿者信息

-
李*
- 编号:370502101000000485
- 性别:男性
- 服务区域:东城街道
- 参加活动次数:84次
- 服务时长:235.6小时
- 星级志愿者编号:E202014096
获得的荣誉
东营市1星级志愿者 | 2020-11-01 |
加入的团体
东营市海豚公益志愿者服务中心 | 2021-02-24 |
东营区红十字会志愿服务队 | 2021-02-24 |
东营区东城街道辽河社区志愿服务队 | 2021-02-24 |
东营区东城街道兴盛社区志愿服务队 | 2021-02-24 |
东营市红十字会红草地志愿服务队 | 2021-02-24 |
东营市新青年公益事业服务中心 | 2021-02-24 |
东营经济技术开发区金水社区红柳花志愿服务队 | 2021-02-24 |
东营市慧心志愿服务中心 | 2021-02-24 |
东营市晨阳志愿服务队 | 2021-02-24 |
东营市宜可思石油化工有限责任公司红色基因传承志愿服务队 | 2021-02-24 |
东营市东营区滴水公益事业发展中心 | 2018-08-17 |
东营市红十字会志愿服务队 | 2018-08-17 |
东营市博爱志愿服务发展中心 | 2018-08-17 |
东城街道明月社区红丝带志愿服务队 | 2018-08-17 |
东营市麦客志愿服务中心 | 2018-08-17 |
东营阳光爱心协会 | 2018-08-17 |
东营“手拉手”爱心服务团队 | 2018-08-17 |
东营市橄榄树公益事业发展中心 | 2018-08-17 |
九三学社东营区支社志愿服务队 | 2018-08-17 |
东营市东营区青年志愿者协会 | 2018-05-07 |
东营区东城街道志愿服务队 | 2018-05-07 |
市委宣传部(东营市志愿者总会)志愿服务队 | 2018-05-07 |
东营经济技术开发区生态谷社区文明志愿服务队 | 2018-05-07 |
东营市枫落村志愿服务中心 | 2018-05-07 |
东营市心馨公益志愿者服务中心 | 2018-03-14 |
东营市义工协会 | 2018-03-14 |
东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2018-03-14 |
东营市青年志愿者协会 | 2018-03-06 |
东营市实验小学春雨志愿服务队 | 2018-03-02 |
东营大桥公司青年志愿者服务队 | 2017-03-27 |
参加的活动
美化环境 从我做起(2025017) | 2025-06-01 |
美化环境 从我做起(2025012期) | 2025-05-25 |
美化环境 从我做起(2025011期) | 2025-05-24 |
美化环境 从我做起(2025010期) | 2025-05-23 |
美化环境 从我做起(2025008期) | 2025-05-12 |
春节假期监控应急调度(五) | 2025-02-01 |
春节假期监控应急调度(四) | 2025-01-31 |
春节假期监控应急调度(三) | 2025-01-31 |
春节假期监控应急调度(二) | 2025-01-30 |
春节假期监控应急调度(一) | 2025-01-30 |
美化环境 从我做起(39期) | 2024-09-01 |
美化环境 从我做起(37期) | 2024-08-31 |
端午假期监控应急调度 | 2024-06-10 |
美化环境 从我做起(29期) | 2024-06-03 |
美化环境 从我做起(28期) | 2024-06-01 |
美化环境 从我做起(27期) | 2024-05-24 |
五一假期监控应急调度(三) | 2024-05-04 |
五一假期监控应急调度(二) | 2024-05-03 |
五一假期监控应急调度(一) | 2024-05-03 |
美化环境 从我做起(11期) | 2024-04-21 |