志愿者信息

-
2*
- 编号:370502101000039396
- 性别:女性
- 服务区域:胜利街道
- 参加活动次数:22次
- 服务时长:72.7小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
扬帆起航志愿者服务队 | 2020-08-29 |
东营市蓝枫应急救援志愿服务中心 | 2019-08-01 |
东营市橄榄树公益事业发展中心 | 2019-07-29 |
东营市枫落村志愿服务中心 | 2019-01-29 |
东营小水滴公益事业发展中心 | 2018-10-27 |
东营市联创社区志愿服务发展中心 | 2018-10-21 |
东营市永硕商贸有限公司志愿服务队 | 2018-10-02 |
东营市胜利第十三中学志愿服务队 | 2018-09-30 |
东营市心馨公益志愿者服务中心 | 2018-08-11 |
东营市胜利一中志愿服务队 | 2018-08-06 |
东营市新青年公益事业服务中心 | 2018-08-04 |
东营市青年志愿者协会 | 2018-08-01 |
东营区胜泰社区星火燎原志愿服务队 | 2018-07-31 |
东营市单车猎人协会 | 2018-07-27 |
河口区六合街道协胜社区志愿服务队 | 2018-07-22 |
东营阳光爱心协会 | 2018-07-22 |
东营油城义工爱心协会 | 2018-07-22 |
东营市义工协会 | 2018-07-22 |
东营市胜利第五中学志愿服务队 | 2017-11-06 |
参加的活动
20180810东营义工传统文化宣传第一期公益活动 | 2018-08-10 |
2018.08.06油田一中志愿团队“我爱幼儿园”环保活动 | 2018-08-06 |