志愿者信息

-
l*
- 编号:370502101000044393
- 性别:女性
- 服务区域:东城街道
- 参加活动次数:46次
- 服务时长:148小时
- 星级志愿者编号:E202430589
获得的荣誉
东营市1星级志愿者 | 2024-11-01 |
加入的团体
东营市众成物业管理有限责任公司志愿服务队 | 2024-08-15 |
东营市壹点爱志愿服务队 | 2024-07-29 |
东营市第一中学志愿服务队 | 2024-07-17 |
山东元成鑫新能源向阳光志愿者服务队 | 2024-02-17 |
簋道(东营)餐饮春风志愿者服务队 | 2024-02-13 |
恩贤志愿者服务队 | 2024-02-13 |
晟凡阳光 | 2024-02-11 |
胜利街道七彩阳光志愿服务队 | 2024-02-07 |
东营鲁正建设工程质量检测有限责任公司童心公益志愿服务队 | 2024-01-20 |
东营慧志愿教育咨询志愿服务队 | 2024-01-20 |
青少年综评研学志愿队 | 2024-01-20 |
东营经济技术开发区胜利街道金阳光志愿服务队 | 2023-10-21 |
东营上善教育培训学校有限公司青果志愿服务队 | 2020-07-23 |
东营市实验中学志愿服务队 | 2019-09-08 |
东营市春晖小学“春晖行动”志愿服务队 | 2018-01-08 |
参加的活动
志愿服务,我为春晖添光彩(二十九) | 2019-01-07 |
志愿服务,我为春晖添光彩(二十八) | 2018-12-23 |
志愿服务,我为春晖添光彩(二十七) | 2018-12-10 |
志愿服务,为美丽校园添光彩(二十六) | 2018-12-03 |
志愿服务,为美丽校园添光彩(二十三) | 2018-10-22 |
志愿服务,为美丽校园添光彩(二十) | 2018-09-17 |