志愿者信息

-
焦*
- 编号:370502101000050297
- 性别:男性
- 服务区域:辛店街道
- 参加活动次数:29次
- 服务时长:97.9小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
东营市红十字会红草地志愿服务队 | 2019-08-01 |
东营市晨阳志愿服务队 | 2019-07-20 |
东营市心馨公益志愿者服务中心 | 2019-07-20 |
东营市实验中学志愿服务队 | 2019-07-20 |
东营市入海口公益事业发展中心 | 2019-07-20 |
东营市卓凡志愿服务中心 | 2019-07-20 |
胜利油田中心医院“爱翼”志愿服务队 | 2019-04-07 |
东营市胜利油城公益服务中心 | 2018-08-18 |
东营市枫落村志愿服务中心 | 2018-08-13 |
东营市爱心救助中心 | 2018-08-10 |
东营职业学院青年志愿者协会 | 2018-07-30 |
东营市无偿献血志愿服务队 | 2018-07-30 |
东营区辛店街道志愿服务队 | 2018-07-30 |
东营市曙光救援队 | 2018-07-30 |
东营区红十字会志愿服务队 | 2018-07-30 |
东营市胜利第十二中学“蚂蚁力量”志愿服务队 | 2018-07-30 |
东营区胜泰社区星火燎原志愿服务队 | 2018-07-30 |
东营市胜利五十九中志愿服务队 | 2018-07-30 |
东营市胜利第二小学志愿服务队 | 2018-07-30 |
东营市博爱志愿服务发展中心 | 2018-07-30 |
东营区第三中学神采飞扬志愿服务队 | 2018-07-30 |
胜利街道胜景社区爱连万家志愿服务队 | 2018-07-30 |
东营市慧心志愿服务中心 | 2018-07-30 |
东营区辛店街道福兴社区“向日葵”志愿服务队 | 2018-07-30 |
东营市新青年公益事业服务中心 | 2018-07-30 |
东营阳光爱心协会 | 2018-07-30 |
东营市义工协会 | 2018-07-30 |
东营油城义工爱心协会 | 2018-07-30 |
东营市文明交通志愿者服务支队 | 2018-07-30 |
东营市第二中学志愿服务队 | 2018-07-30 |
东营市胜利二中志愿服务队 | 2018-07-07 |
东营市橄榄树公益事业发展中心 | 2018-02-28 |
参加的活动
新青年公益东营市第四届“我成人 我献血 我担当”成人礼活动 | 2018-09-22 |
美丽东营,我是行动者 | 2018-08-21 |
文明交通之春风十里 | 2018-08-18 |
走进消防 感知生命 | 2018-08-10 |
文明交通8月9日大型活动 | 2018-08-09 |
《绿色环保,你我同行》活动 | 2018-08-08 |
文明交通之中心医院(一) | 2018-07-30 |
文明交通之移动公司(五) | 2018-07-29 |
文明交通引导之商业大厦(第十九期) | 2018-03-01 |