志愿者信息

-
1*
- 编号:370503101000012082
- 性别:男性
- 服务区域:河口街道
- 参加活动次数:22次
- 服务时长:66.5小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
海米爱心团志愿服务队 | 2021-07-30 |
河口区“河好办”志愿服务队 | 2021-07-20 |
河口区六合街道卫生院志愿服务队 | 2021-02-08 |
东营市河口区一缕阳光志愿服务中心 | 2021-02-08 |
河口区渤海路渤海钻井总公司志愿服务队 | 2021-02-02 |
河口区卫生健康局(河口区新时代文明实践健康生活志愿服务队) | 2021-02-02 |
河口区河口街道志愿服务队 | 2021-02-02 |
河口区人民医院志愿服务队 | 2021-02-02 |
河口区河口街道河阳社区志愿服务队 | 2021-02-02 |
河口区市场监督管理局志愿服务队 | 2021-02-02 |
河口区图书馆志愿服务队 | 2021-02-02 |
河口区河口街道河盛社区志愿服务队 | 2021-02-02 |
河口区河口街道河宁社区志愿服务队 | 2021-02-02 |
东营油城义工爱心协会 | 2021-02-02 |
河口一中“涓流”青春驿站 | 2020-09-17 |
河口区义工协会 | 2018-08-20 |
东营市河口区志愿者协会 | 2018-08-20 |
东营市胜利第十三中学志愿服务队 | 2018-08-12 |
东营市胜利二十三中学志愿服务队 | 2018-08-12 |
河口区青年志愿者协会 | 2018-07-29 |
河口经济开发区志愿服务队 | 2018-07-17 |
河口区河口街道河印社区志愿服务队 | 2018-07-07 |
河口区河口街道河颐社区志愿服务队 | 2018-07-07 |
河口区六合街道御园社区志愿服务队 | 2018-07-07 |
河口区河口街道河园社区志愿服务队 | 2018-07-07 |
东营市义工协会 | 2018-07-07 |
参加的活动
20180717东营义工河口公益小天使环保部137期“清凉一夏”活动总结 | 2018-07-17 |
20180708东营义工河口公益小天使“环保徒步 ”总结 | 2018-07-08 |