志愿者信息

-
周*
- 编号:370502101000083800
- 性别:男性
- 服务区域:辛店街道
- 参加活动次数:83次
- 服务时长:225.8小时
- 星级志愿者编号:E202432058
获得的荣誉
东营市1星级志愿者 | 2024-11-01 |
加入的团体
东营区红十字会志愿服务队 | 2025-08-15 |
东营市红十字会志愿服务队 | 2025-08-15 |
东营市红十字会红草地志愿服务队 | 2025-08-15 |
胜利油田胜机石油装备有限公司志愿服务队 | 2025-08-08 |
东营市胜利油城公益服务中心 | 2025-07-03 |
东营市胜利一中志愿服务队 | 2025-07-03 |
胜利油田玉山物业管理有限公司志愿服务队 | 2024-11-23 |
一起向未来志愿服务队 | 2024-08-31 |
山东方洁志愿服务队 | 2024-08-18 |
东营市入海口公益事业发展中心 | 2024-08-18 |
东营市橄榄树公益事业发展中心 | 2024-08-18 |
银杏社区志愿服务队 | 2024-08-18 |
东营市长跑运动协会志愿服务队 | 2024-08-18 |
东营市宜可思石油化工有限责任公司红色基因传承志愿服务队 | 2024-08-18 |
东营市卓凡志愿服务中心 | 2024-08-18 |
东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2024-08-18 |
东营市枫落村志愿服务中心 | 2024-08-18 |
东营区图书馆志愿服务队 | 2024-08-08 |
东营市星光志愿服务中心 | 2024-02-07 |
东营区辛店街道百合志愿服务队 | 2024-02-02 |
东营油城义工爱心协会 | 2024-02-02 |
东营市创琦志愿服务中心 | 2023-08-12 |
胜利第一初级中学志愿服务队 | 2022-01-11 |
东营市胜利第二小学志愿服务队 | 2018-06-20 |
东营市义工协会 | 2018-06-01 |
参加的活动
20180825东营公益小天使助力“文耀城南”光影城南第五十一期宣传活动 | 2018-08-25 |
20180809东营公益小天使助力春蕊助学计划“梦想之旅”第四十三期关爱山区贫困生活动 | 2018-08-09 |
2018.7.21“我用一根棒棒糖纠正您不文明行为”东营公益小天使第二十六期活动 | 2018-07-21 |