志愿者信息

-
李*
- 编号:370502101000084159
- 性别:男性
- 服务区域:辛店街道
- 参加活动次数:41次
- 服务时长:79.4小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
好大娘志愿者服务队 | 2025-08-09 |
垦利区振利工程青鸽志愿者服务队 | 2025-07-20 |
西城服务协调中心“麦穗”志愿服务队 | 2025-07-09 |
胜利油田玉山项目部爱满蓝天志愿服务队 | 2024-08-16 |
泽苑社区新时代文明实践志愿服务队 | 2024-08-12 |
东营区红十字会志愿服务队 | 2024-07-30 |
东营市红十字会志愿服务队 | 2024-07-30 |
胜利第一初级中学志愿服务队 | 2024-01-25 |
东营区辛店街道胜凯社区先锋志愿服务队 | 2020-06-27 |
辛店街道胜荣社区“胜荣578”志愿服务队 | 2020-01-13 |
中国人寿保险股份有限公司东营分公司志愿服务队 | 2019-09-03 |
东营市满天星志愿服务发展中心 | 2019-05-16 |
东营阳光爱心协会 | 2019-03-08 |
东营市小确茶餐饮有限公司志愿服务队 | 2019-02-15 |
东营市胜利二中志愿服务队 | 2019-01-25 |
东营市胜利油城公益服务中心 | 2018-12-21 |
平安人寿东营中支志愿服务队 | 2018-12-04 |
东营市胜利胜采小学志愿服务队 | 2018-11-13 |
东营市蒲公英公益事业发展中心 | 2018-06-04 |
参加的活动
胜凯小区志愿活动 | 2018-12-09 |