志愿者信息

-
花*
- 编号:370523101000013068
- 性别:女性
- 服务区域:稻庄镇
- 参加活动次数:24次
- 服务时长:46.5小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
广饶县雷霆应急救援志愿服务中心 | 2024-08-08 |
广饶德坤志愿服务队 | 2024-03-01 |
科达社区奉献志愿团队 | 2022-08-06 |
广饶县同乐培训学校爱心志愿服务队 | 2021-12-01 |
东营市卓凡志愿服务中心 | 2021-11-28 |
广饶县艺学堂公益事业发展中心 | 2021-10-28 |
广饶县誉翔志愿服务队 | 2021-10-26 |
广饶铭洋志愿服务队 | 2021-10-26 |
广饶星火志愿服务队 | 2021-10-25 |
东营市宜可思石油化工有限责任公司红色基因传承志愿服务队 | 2021-07-20 |
广饶县稻庄镇实验中学志愿服务队 | 2019-10-22 |
东营区东城街道兴盛社区志愿服务队 | 2018-08-02 |
参加的活动
稻庄镇:“防止一氧化碳中毒”公益志愿活动2 | 2021-12-05 |
广饶铭洋“环保小卫士 从我做起” 第16期 | 2021-11-27 |
“清扫落叶,美化环境”志愿服务活动总结 | 2021-10-08 |
20180804安兴北区“金葵花环保小卫士”志愿服务活动 | 2018-08-04 |