志愿者信息

-
周*
- 编号:370502101000098080
- 性别:女性
- 服务区域:文汇街道
- 参加活动次数:25次
- 服务时长:110.7小时
- 星级志愿者编号:E201908382
获得的荣誉
东营市1星级志愿者 | 2019-11-02 |
加入的团体
平安人寿东营中支志愿服务队 | 2019-08-21 |
东营市义工协会 | 2019-08-06 |
东营油城义工爱心协会 | 2019-08-06 |
威海市商业银行东营分行志愿服务队 | 2019-08-06 |
东营市湖北商会志愿服务队 | 2019-08-05 |
东营岳视眼科医院有限公司明德志愿服务队 | 2019-08-02 |
东营市橄榄树公益事业发展中心 | 2019-02-10 |
东营市红柽柳公益事业发展中心 | 2019-02-05 |
东营市第一中学志愿服务队 | 2019-01-28 |
胜利街道胜宏社区一米阳光志愿服务队 | 2018-08-07 |
东营区胜园街道科苑社区志愿服务队 | 2018-08-07 |
东营市海豚公益志愿者服务中心 | 2018-08-07 |
东营市心馨公益志愿者服务中心 | 2018-08-07 |
东营市文明交通志愿者服务支队 | 2018-08-03 |
东营“手拉手”爱心服务团队 | 2018-08-03 |
东营自由空间心理学推广中心 | 2018-08-02 |
参加的活动
植物园手拉手服务驿站八月第三期 | 2018-08-13 |
胜宏社区“完善公共卫生服务 关爱居民健康”入户走访志愿服务活动(五)) | 2018-08-10 |
植物园手拉手服务驿站八月第二期 | 2018-08-06 |
植物园文明引导2018第11期 | 2018-08-06 |
文明交通劝导队庆八一 | 2018-08-05 |