志愿者信息

-
3*
- 编号:370502101000101517
- 性别:女性
- 服务区域:胜利街道
- 参加活动次数:45次
- 服务时长:79.5小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
东营行知研学志愿服务中心 | 2021-07-15 |
胜利街道锦苑社区邻里帮志愿服务队 | 2020-08-08 |
胜利街道锦泰社区双联志愿服务队 | 2020-08-04 |
胜利街道瑞盛社区志愿服务队 | 2020-08-02 |
东营职业学院青年志愿者协会 | 2019-11-05 |
胜利油田公共事业服务中心“绿手杖”志愿服务队 | 2019-08-15 |
东营市胜利四中志愿服务队 | 2019-08-15 |
东营市枫落村志愿服务中心 | 2019-08-01 |
东营区胜利街道芦花飞雪志愿服务队 | 2019-07-24 |
东营市胜利一中志愿服务队 | 2019-06-27 |
东营区胜泰社区星火燎原志愿服务队 | 2019-06-18 |
东营区志愿服务总会万泉村志愿服务队 | 2018-08-29 |
东营自由空间心理学推广中心 | 2018-08-18 |
胜利油田胜东管理中心七色光志愿服务队 | 2018-08-12 |
参加的活动
“美丽胜东我先行”小区义务捡拾垃圾志愿服务活动 第一期 | 2018-09-09 |
《义务送报纸》志愿服务活动 | 2018-08-30 |
灾后重建家园之党员服务社受灾物品归类整理、卫生清洁志愿服务活动 | 2018-08-24 |
“灾后重建家园之《东营市民生综合保险项目明白纸》”政策宣传志愿服务活动 | 2018-08-23 |
自由空间“公益广告宣传”志愿活动 | 2018-08-18 |