志愿者信息

-
2*
- 编号:370523101000068661
- 性别:男性
- 服务区域:稻庄镇
- 参加活动次数:5次
- 服务时长:8.5小时
- 星级志愿者编号:
获得的荣誉
加入的团体
广饶县稻庄镇实验中学志愿服务队 | 2024-07-30 |
东营市锦瑞志愿服务队 | 2024-07-13 |
广饶县心雨公益事业发展中心 | 2024-07-12 |
广饶县蒲公英爱心助学协会 | 2024-07-12 |
东营市橄榄树公益事业发展中心 | 2024-07-12 |
广饶铭洋志愿服务队 | 2022-09-08 |
广饶县启智志愿服务队 | 2021-10-26 |
广饶县红十字志愿服务队 | 2021-10-24 |
东营市无偿献血志愿服务队 | 2021-10-24 |
山东博弘志愿服务队 | 2021-10-24 |
广饶星火志愿服务队 | 2021-10-23 |
广饶县同乐培训学校爱心志愿服务队 | 2021-10-16 |
广饶县誉翔志愿服务队 | 2021-10-10 |
广饶县水滴公益事业发展中心 | 2021-10-10 |
东营市实验中学志愿服务队 | 2021-10-07 |
广饶县稻庄镇中心小学志愿服务队 | 2019-10-28 |
参加的活动
广饶县稻庄镇实验中学校园卫生清扫志愿服务活动0723 | 2024-07-23 |
中秋节老党员走访及卫生清洁 | 2022-09-10 |
“整理共享单车”志愿服务活动 | 2021-10-17 |
五年级四班打扫卫生志愿活动 | 2021-10-06 |
稻庄镇中心小学四年级四班打扫街道卫生志愿活动 | 2021-09-03 |