志愿者信息

-
半*
- 编号:370503101000032362
- 性别:女性
- 服务区域:河口街道
- 参加活动次数:163次
- 服务时长:816小时
- 星级志愿者编号:C202009043
获得的荣誉
东营市3星级志愿者 | 2020-11-01 |
加入的团体
东营市河口区蓝天救援队 | 2023-06-08 |
河口区河口街道河滨社区志愿服务队 | 2022-03-15 |
河口区河口街道河阳社区志愿服务队 | 2022-02-10 |
河口区河口街道志愿服务队 | 2021-01-16 |
河口区委政法委志愿服务队 | 2021-01-16 |
河口区统计局志愿服务队 | 2021-01-16 |
河口一中“涓流”青春驿站 | 2021-01-16 |
河口区河口街道河印社区志愿服务队 | 2021-01-16 |
河口街道兴河街商圈志愿服务队 | 2021-01-16 |
河口区河口街道河宁社区志愿服务队 | 2021-01-16 |
东营市河口区一缕阳光志愿服务中心 | 2020-03-23 |
东营友爱志愿服务队 | 2020-03-23 |
河口区图书馆志愿服务队 | 2020-03-23 |
东营市河口区志愿者协会 | 2020-03-23 |
河口区志愿服务联合会 | 2020-02-01 |
河口区人民医院志愿服务队 | 2020-01-17 |
河口区红十字会志愿服务队 | 2020-01-17 |
河口区义工协会 | 2020-01-17 |
河口区青年志愿者协会 | 2020-01-17 |
参加的活动